Rot-Weiß Oberhausen



alle Spiele

Saison heim auswärts sonstige Spiele
2023/24 3:1 1:4
2022/23 3:1 1:2
2021/22 1:3 1:2
2020/21 2:1 1:3
2019/20 1:1 1:1
2018/19 2:2 2:3
2017/18 0:0 0:1
2016/17 1:0 2:0
2015/16 1:0 4:1
2014/15 0:0 0:0
2013/14 0:2 0:0
2010/11 4:0 2:1
2009/10 2:1 0:1
2008/09 2:2 1:1
2005/06 3:0 (FA)
2004/05 2:1 0:0
2003/04 1:0 2:1
2002/03 2:0 1:1
2001/02 2:1 0:4
2000/01 3:1 0:3
1999/00 0:0 0:3
1997/98 2:1 1:1
1996/97 0:0 1:0
1995/96 1:0 1:2
1993/94 1:1 2:0
1987/88 2:1 1:3
1986/87 2:1 0:1
1985/86 5:1 0:0
1984/85 1:1 1:3
1983/84 0:0 0:0 0:1 (FA)
1982/83 0:4 (FA)
1980/81 0:0 1:1
1979/80 3:1 2:1
1974/75 3:1 1:2
1973/74 4:0 2:3 3:2 (PH)
1971/72 2:1 (FH)
1969/70 2:0 0:1
1966/67 3:2 2:3
1965/66 1:1 3:2
1964/65 1:0 1:2 1:0 (PA)
1963/64 2:1 0:3
1962/63 2:0 1:2
1961/62 1:1 1:1 0:2 (PA)
1960/61 4:3 1:4
1959/60 5:1 0:3
1958/59 4:0 2:4
1957/58 2:2 1:1
1950/51 3:4 0:0 3:2 (RH), 5:0 (RA)
1949/50 0:3 1:1
1948/49 0:0 3:0
1947/48 1:0 1:6

(Ergebnisse aus Sicht der Alemannia)
(F=Freundschaftsspiel, P=Pokal, E=Endrunde, R=Relegation, U=Uefa-Cup, I=Intertoto/Überbrückung, S=Stadtmeisterschaft)
(H=heim, A=auswärts, N=neutral)


Bilanz Meisterschaftsspiele

S U N Tore
heim 29 15 4 84:42
auswärts 9 14 25 49:82
Gesamt 38 29 29 136:125

Zurück