
| Saison | heim | auswärts | sonstige Spiele |
| 2012/13 | 0:2 (PH) | ||
| 2011/12 | 2:3 n.E. (FH) | ||
| 2007/08 | 1:1 | 1:2 | |
| 2006/07 | 4:2 | 0:0 | |
| 2005/06 | 1:0 (FA) | ||
| 2003/04 | 1:0 (FN) *, 1:0 (PH) * in Bergisch-Gladbach |
||
| 2000/01 | 1:1 | 1:6 | |
| 1999/00 | 1:1 | 2:1 | |
| 1997/98 | 1:3 (FH) | ||
| 1992/93 | 0:4 (FN) (in Vicht) |
||
| 1991/92 | 0:3 (FA) | ||
| 1986/87 | 0:2 n.V. (PH) | ||
| 1984/85 | 1:3 (FH), 0:2 (PH) | ||
| 1979/80 | 0:3 (FH) | ||
| 1978/79 | 0:4 (FH) | ||
| 1974/75 | 0:2 (FH) | ||
| 1973/74 | 1:0 (FH) | ||
| 1969/70 | 0:3 | 1:5 | |
| 1968/69 | 2:1 | 2:2 | |
| 1967/68 | 0:0 | 0:3 | |
| 1965/66 | 2:3 (FH) | ||
| 1964/65 | 2:0 | 0:2 | |
| 1963/64 | 3:0 | 3:2 | |
| 1962/63 | 1:0 | 1:0 | |
| 1961/62 | 0:3 | 0:2 | 6:0 (IH) |
| 1960/61 | 5:2 | 2:3 | 3:3 n.V. (PH) (Mönchen Gladbach gewann durch Losentscheid) |
| 1959/60 | 3:3 | 1:3 | 2:1 (FN) *, 3:3 n.V. (PA) ** * in Hambach ** in Rheydt |
| 1958/59 | 3:1 | 0:2 | |
| 1956/57 | 3:0 | 3:0 | |
| 1955/56 | 2:1 | 5:3 | |
| 1954/55 | 0:1 | 0:3 | |
| 1953/54 | 2:2 | 1:2 | |
| 1952/53 | 4:1 | 2:2 | |
| 1950/51 | 6:1 | 1:2 | 5:1 (RN) (in Köln) |
| 1949/50 | 1:4 (FA) | ||
| 1947/48 | 0:1 (FA), 3:2 (FH) | ||
| 1938/39 | 4:1 (PH) | ||
| 1934/35 | 7:1 (FH) | ||
| 1932/33 | 1:3 | 1:1 | |
| 1931/32 | 5:2 | 3:1 | |
| 1930/31 | 7:0 | 7:2 | |
| 1929/30 | 4:1 | 2:1 | |
| 1928/29 | 3:1 | 2:5 | 6:4 (FH) |
| 1926/27 | 1:1 *, 3:3 * wegen Regens abgebrochen |
0:3 | |
| 1924-26 | 1:6 | 3:6 | |
| 1922-24 | 0:3 | 1:3 | |
| 1921/22 | 1:3 | 3:3 | |
| 1920/21 | 2:1 | 0:1 | 0:5 (FA), 5:2 (EH) |
| 1919/20 | 2:1 | 2:2 | |
| 1918/19 | 4:1 (FH), 4:3 (FA) | ||
| 1913/14 | 1:1 | 2:3 | 2:1 (FH) |
| 1912/13 | 2:3 | 1:3 | 2:1 (FA) |
| S | U | N | Tore | |
| heim | 17 | 8 | 8 | 75:51 |
| auswärts | 8 | 6 | 19 | 53:79 |
| Gesamt | 25 | 14 | 27 | 128:130 |