Ergebnisse/Tabellen/Kader (1. Mannschaft)
(diese Seiten befinden sich im Aufbau, für
Ergänzungen und Korrekturen bin ich jederzeit dankbar)
Saisonauswahl:
2024/25 (3) 3. Liga 13./20 6: 9 9
2023/24 (4) Regionalliga West 1./18 65:34 75 Aufstieg
2022/23 (4) Regionalliga West 8./18 50:43 53
2021/22 (4) Regionalliga West 12./20 43:51 44
2020/21 (4) Regionalliga West 14./21 35:48 45
2019/20 (4) Regionalliga West 6./19 41:34 35 abgebrochen
2018/19 (4) Regionalliga West 6./18 48:39 49
2017/18 (4) Regionalliga West 6./18 59:47 53
2016/17 (4) Regionalliga West 7./18 51:39 50
2015/16 (4) Regionalliga West 7./19 52:43 56
2014/15 (4) Regionalliga West 2./18 56:20 68
2013/14 (4) Regionalliga West 13./19 42:46 49
2012/13 (3) 3. Liga 20./20 40:68 26 Abstieg
2011/12 (2) 2.Bundesliga 17./18 30:47 31 Abstieg
2010/11 (2) 2.Bundesliga 10./18 58:60 48
2009/10 (2) 2.Bundesliga 13./18 37:41 43
2008/09 (2) 2.Bundesliga 4./18 58:38 56
2007/08 (2) 2.Bundesliga 7./18 49:44 51
2006/07 (1) Bundesliga 17./18 46:70 34 Abstieg
2005/06 (2) 2.Bundesliga 2./18 61:36 65 Aufstieg
2004/05 (2) 2.Bundesliga 6./18 60:40 54
2003/04 (2) 2.Bundesliga 6./18 51:51 53
2002/03 (2) 2.Bundesliga 6./18 57:48 51
2001/02 (2) 2.Bundesliga 14./18 41:67 40
2000/01 (2) 2.Bundesliga 10./18 42:60 46
1999/00 (2) 2.Bundesliga 8./18 46:54 46
1998/99 (3) Regionall.West/Südwest 1./17 56:38 64 Aufstieg
1997/98 (3) Regionall.West/Südwest 7./18 62:46 49
1996/97 (3) Regionall.West/Südwest 11./18 40:48 42
1995/96 (3) Regionall.West/Südwest 6./19 65:53 60
1994/95 (3) Regionall.West/Südwest 6./18 66:50 40-28
1993/94 (3) Oberliga Nordrhein 2./16 48:27 38-22 Qual.Regionalliga
1992/93 (3) Oberliga Nordrhein 3./16 49:26 41-19
1991/92 (3) Oberliga Nordrhein 6./16 62:37 33-27
1990/91 (3) Oberliga Nordrhein 2./17 66:28 50-14
1989/90 (2) 2.Bundesliga 19./20 52:63 30-46 Abstieg
1988/89 (2) 2.Bundesliga 7./20 58:55 41-35
1987/88 (2) 2.Bundesliga 6./20 60:45 46-30
1986/87 (2) 2.Bundesliga 5./20 55:36 46-30
1985/86 (2) 2.Bundesliga 8./20 56:45 43-33
1984/85 (2) 2.Bundesliga 5./20 60:46 43-33
1983/84 (2) 2.Bundesliga 6./20 49:43 44-32
1982/83 (2) 2.Bundesliga 9./20 49:53 40-36
1981/82 (2) 2.Bundesliga 9./20 47:39 41-35
1980/81 (2) 2.Liga Nord 5./22 80:51 55-29 Qual.2.Bundesliga
1979/80 (2) 2.Liga Nord 7./20 59:56 41-35
1978/79 (2) 2.Liga Nord 7./20 54:47 40-36
1977/78 (2) 2.Liga Nord 14./20 51:62 34-42
1976/77 (2) 2.Liga Nord 7./20 69:56 43-33
1975/76 (2) 2.Liga Nord 12./20 45:53 36-40
1974/75 (2) 2.Liga Nord 15./20 57:71 30-46
1973/74 (2) Regionalliga West 7./18 57:55 37-31 Qual.2.Liga Nord
1972/73 (2) Regionalliga West 6./18 66:50 39-29
1971/72 (2) Regionalliga West 4./18 51:38 42-26
1970/71 (2) Regionalliga West 6./18 59:58 34-34
1969/70 (1) Bundesliga 18./18 31:83 17-51 Abstieg
1968/69 (1) Bundesliga 2./18 57:51 38-30
1967/68 (1) Bundesliga 11./18 52:66 34-34
1966/67 (2) Regionalliga West 1./18 56:24 48-20 Aufstiegsrunde+Aufstieg
1965/66 (2) Regionalliga West 3./18 97:40 51-17
1964/65 (2) Regionalliga West 2./18 69:23 49-19 Aufstiegsrunde
1963/64 (2) Regionalliga West 1./20 105:37 59-17 Aufstiegsrunde
1962/63 (1) Oberliga West 5./16 58:42 37-23 keine Qual.Bundesliga
1961/62 (1) Oberliga West 11./16 50:56 27-33
1960/61 (1) Oberliga West 8./16 61:61 29-31
1959/60 (1) Oberliga West 9./16 43:56 28-32
1958/59 (1) Oberliga West 10./16 52:56 28-32
1957/58 (1) Oberliga West 3./16 47:38 37-23
1956/57 (1) Oberliga West 5./16 65:54 34-26
1955/56 (1) Oberliga West 3./16 70:55 41-19
1954/55 (1) Oberliga West 11./16 56:64 28-32
1953/54 (1) Oberliga West 9./16 59:59 28-32
1952/53 (1) Oberliga West 5./16 61:57 34-26
1951/52 (1) Oberliga West 3./16 65:47 36-24
1950/51 (1) Oberliga West 15./16 56:66 24-36 Relegation
1949/50 (1) Oberliga West 12./16 37:56 27-33
1948/49 (1) Oberliga West 8./13 33:39 23-25
1947/48 (1) Oberliga West 9./13 29:46 21-27
1946/47 (1) Rheinbezirksliga 2./16 69:53 40-20 Relegation+Qual.Oberliga
1945/46 (1) 1.Klasse Aachen Gr. 1 1./ 8 66:11 24- 0 Endrunde Kreismeistersch.
1944/45 - kein Meisterschaftsspielbetrieb im Raum Köln/Aachen
1943/44 (1) Bereichskl. Köln-Aachen 4./ 8 46:39 18-14
1942/43 (1) Bereichskl. Köln-Aachen 6./10 38:58 15-21
1941/42 (2) 1.Klasse Aachen 1./12 94:25 36- 8 Aufstiegsrunde+Aufstieg
1940/41 (2) 1.Klasse Aachen 4./12 55:40 25-19
1939/40 (1) Gauliga Mittelrh. Abt.1 7./ 7 12:47 3-21 Abstieg
(1) Kriegsnotrunde AC-Düren 1./13 18: 5 13- 1 Runde abgebrochen
1938/39 (1) Gauliga Mittelrhein 10./10 23:40 9-27 Abstieg hinfällig
1937/38 (1) Gauliga Mittelrhein 2./10 32:21 24-12 Endrunde DM
1936/37 (2) Bezirkskl.Mittelrh.Gr.8 1./12 82:21 35- 9 Aufstiegsrunde+Aufstieg
1935/36 (2) Bezirkskl.Niederrh.Gr.1 5./13 70:39 29-19
1934/35 (2) Bezirkskl.Niederrh.Gr.1 1./13 80:32 38-10 Aufstiegsrunde
1933/34 (1) Gauliga Niederrhein 11./12 29:44 18-26 Abstieg
1932/33 (1) Rheinbezirksliga Gr.2 1./12 76:32 32-12 Endsp.Bezirk,Qual.Gauliga
1931/32 (1) Rheinbezirksliga Gr.1 1./10 83:21 32- 4 Endrunde Bezirk
1930/31 (1) Rheinbezirksliga Gr.2 1./11 67:20 31- 7 Endsp.Bezirk/Endrunde WDM
1929/30 (1) Rheinbezirksliga 3./13 61:38 31-17
1928/29 (1) 1.Rheinbezirkskl.Gr.2 5./12 57:42 25-19 Qual.Rheinbezirksliga
1927/28 (1) 1.Rheinbezirkskl.Gr.1 6./ 8 35:34 11-17
1926/27 (1) 1.Rheinbezirkskl.Gr.3 6./ 8 31:48 10-18
1924-26 (1) 1.Rheinbezirkskl.Gr.West 10./11 30:55 13-27 Relegation
1922-24 (1) Rheingauliga Gruppe West 10./11 40:44 11-29
1921/22 (1) Rheingauliga 8./10 24:37 12-24
1920/21 (1) Ligaklasse Rh. Westkreis 1./10 50:25 24-12 Qual.Rheingauliga
1919/20 (1) Ligaklasse Rh. Westkreis 3./12 47:31 30-14 Entscheidungsspiele
1918/19 (1) Bezirksliga Aachen-Düren 3./ 5 8: 3 2- 2 Runde abgebrochen
1917/18 (1) Bezirksliga St. Aachen 1./ 5 55:18 13- 3 Endspiele Bezirk
1916/17 (1) Bezirksliga Aachen-Düren 2./ 7 66:16 20- 8 Entscheidungsspiel
1915/16 - keine Meisterschaftsteilnahme
1914/15 (1) Bezirksliga Aachen-Düren - disqualifiziert
1913/14 (1) Ligaklasse Rh. Nordkreis 4./ 8 22:20 14-14
1912/13 (1) Ligaklasse 4./10 45:46 19-17
1911/12 (1) Ligaklasse 8./10 27:42 12-24
1910/11 (1) Ligaklasse 5./10 47:40 21-15
1909/10 (1) Ligaklasse 5./10 43:50 16-20
1908/09 (1) I.Bezirk A-Klasse 3./ 6 31:15 12- 8 Relegation+Qual.Ligakl.
1907/08 (1) I.Bezirk 1.Klasse 1./ 5 12: 7 12- 4 Endrunde Westdt.MS
1906/07 (1) I.Bezirk 1.Klasse 2./ 5 28:19 10- 6
1905/06 (1) I.Bezirk 1.Klasse 4./ 6 13:21 8-12
1904/05 (1) II.Bezirk 1.Klasse 2./ 3 3: 7 3- 5
1903/04 - keine Meisterschaftsteilnahme
1902/03 - keine Meisterschaftsteilnahme
1901/02 - kein Meisterschaftsspielbetrieb in Westdeutschland
1900/01 - kein Meisterschaftsspielbetrieb in Westdeutschland