Arminia Bielefeld



alle Spiele

Saison heim auswärts sonstige Spiele
2014/15 1:3 (FA)
2012/13 2:1 1:1
2010/11 1:1 3:1
2009/10 2:1 0:1
2006/07 2:0 1:5
2003/04 2:0 0:3
2001/02 3:2 1:4
2000/01 1:0 1:1 0:5 (FN)
(in Uerdingen)
1994/95 1:2 3:0
1987/88 3:0 0:0
1986/87 2:0 5:1
1985/86 2:0 1:1
1979/80 2:3 0:2
1978/79 0:2 (FH)
1977/78 1:2 0:2
1976/77 0:1 0:2
1975/76 0:0 0:1
1974/75 3:1 0:2 0:2 (PA)
1973/74 2:1 2:1 1:2 (PA)
1972/73 4:0 4:4
1966/67 1:2 0:0
1965/66 4:1 2:1 2:3 (PA)
1964/65 3:1 0:1
1963/64 8:0 1:1
1958/59 4:2 (FA)
1949/50 2:2 1:0

(Ergebnisse aus Sicht der Alemannia)
(F=Freundschaftsspiel, P=Pokal, E=Endrunde, R=Relegation, U=Uefa-Cup, I=Intertoto/Überbrückung, S=Stadtmeisterschaft)
(H=heim, A=auswärts, N=neutral)


Bilanz Meisterschaftsspiele

S U N Tore
heim 15 3 5 51:21
auswärts 6 7 10 26:35
Gesamt 21 10 15 77:56

Zurück