A-Jugend Bundesliga West 2007/08

So, 19.08.07    ALEMANNIA               Arminia Bielefeld       1:4 (1:1)
So, 26.08.07    Rot-Weiss Essen         ALEMANNIA               3:3 (1:2)
Sa, 01.09.07    Preußen Münster         ALEMANNIA               0:0 (0:0)
So, 16.09.07    ALEMANNIA               Borussia Dortmund       0:4 (0:1)
Mi, 03.10.07    Bayer Leverkusen        ALEMANNIA               3:2 (1:2)
So, 07.10.07    ALEMANNIA               FC Schalke 04           0:3 (0:2)
So, 14.10.07    Fortuna Düsseldorf      ALEMANNIA               0:2 (0:1)
So, 04.11.07    ALEMANNIA               Bor. Mönchengladbach    3:3 (1:2)
So, 11.11.07    MSV Duisburg            ALEMANNIA               0:4 (0:2)
So, 18.11.07    ALEMANNIA               Rot Weiss Ahlen         6:1 (3:0)
So, 02.12.07    1.FC Köln               ALEMANNIA               4:1 (2:1)
So, 09.12.07    ALEMANNIA               VfL Leverkusen          5:0 (1:0)
So, 16.12.07    VfL Bochum              ALEMANNIA               1:1 (1:1)
So, 10.02.08    ALEMANNIA               Rot-Weiss Essen         1:1 (1:0)
Sa, 16.02.08    Arminia Bielefeld       ALEMANNIA               1:0 (0:0)
Sa, 23.02.08    ALEMANNIA               Preußen Münster         4:0 (2:0)
So, 09.03.08    ALEMANNIA               Bayer Leverkusen        3:0 (0:0)
Sa, 22.03.08    Borussia Dortmund       ALEMANNIA               2:0 (2:0)
So, 30.03.08    FC Schalke 04           ALEMANNIA               3:0 (1:0)
So, 06.04.08    ALEMANNIA               Fortuna Düsseldorf      1:4 (0:2)
So, 27.04.08    ALEMANNIA               MSV Duisburg            1:3 (0:1)
Mi, 30.04.08    Bor. Mönchengladbach    ALEMANNIA               4:1 (2:0)
So, 04.05.08    ALEMANNIA               1.FC Köln               0:1 (0:0)
So, 18.05.08    Rot Weiss Ahlen         ALEMANNIA               2:2 (2:2)
So, 01.06.08    VfL Leverkusen          ALEMANNIA               0:6 (0:5)
Sa, 07.06.08    ALEMANNIA               VfL Bochum              3:5 (1:4)

 1. 1.FC Köln                   26  21  2  3    77: 28   65  +       
 2. FC Schalke 04               26  19  5  2    78: 22   62
 3. Bayer Leverkusen (M)        26  18  3  5    69: 25   57
 4. Borussia Dortmund           26  16  4  6    76: 37   52
 5. VfL Bochum                  26  13  5  8    61: 45   44
 6. Arminia Bielefeld           26  10  6 10    49: 46   36
 7. Rot-Weiss Essen             26   9  9  8    46: 46   36
 8. Bor. Mönchengladbach        26   9  8  9    41: 31   35
 9. MSV Duisburg                26   9  5 12    35: 49   32
10. ALEMANNIA                   26   7  6 13    50: 52   27
11. Rot Weiss Ahlen             26   6  5 15    31: 59   23
12. Fortuna Düsseldorf (N)      26   4  6 16    31: 72   18  -
13. Preußen Münster (N)         26   4  4 18    26: 68   16  -
14. VfL Leverkusen (N)          26   3  0 23    18:108    9  -

+ Teilnehmer an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft: 1.FC Köln
- Absteiger: Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, VfL Leverkusen

Zurück