B-Jugend Mittelrheinliga 2025/26

So, 07.09.25    ALEMANNIA               FV Wiehl                4:3 (2:2)
So, 14.09.25    Bergisch Gladbach 09    ALEMANNIA               1:4 (1:0)
Sa, 27.09.25    SV Eilendorf            ALEMANNIA               3:3 (0:2)
So, 05.10.25    ALEMANNIA               SC West Köln            2:1 (1:0)
Sa, 11.10.25    Bor. Lindenthal-Hohenl. ALEMANNIA               0:3 (0:1)
Mi, 22.10.25    ALEMANNIA               Fortuna Köln            2:1 (0:1)
So, 26.10.25    ALEMANNIA               SV Deutz 05             2:1 (0:1)
So, 02.11.25    FC Rheinsüd Köln        ALEMANNIA               0:4 (0:2)
So, 09.11.25    ALEMANNIA               1.FC Düren              2:0 (1:0)
So, 16.11.25    FC Wegberg-Beeck        ALEMANNIA               0:3 (0:0)
Sa, 22.11.25    ALEMANNIA               Bonner SC               1:1 (0:0)
So, 30.11.25    VfL Vichttal            ALEMANNIA               1:3 (0:1)
Sa, 06.12.25    ALEMANNIA               FC Hennef 05            0:0 (0:0)
So, 01.03.26    ALEMANNIA               Bergisch Gladbach 09    3:3 (2:2)
So, 08.03.26    Fortuna Köln            ALEMANNIA               2:1 (2:1)
Mi, 18.03.26    ALEMANNIA               SV Eilendorf            2:0 (0:0)
So, 22.03.26    SC West Köln            ALEMANNIA               1:2 (1:1)
Sa, 28.03.26    FV Wiehl                ALEMANNIA               1:4 (1:1)
So, 19.04.26    ALEMANNIA               Bor. Lindenthal-Hohenl. 2:1 (1:1)
Sa, 25.04.26    SV Deutz 05             ALEMANNIA               1:1 (1:0)
So, 03.05.26    ALEMANNIA               FC Rheinsüd Köln
Sa, 09.05.26    1.FC Düren              ALEMANNIA
So, 17.05.26    ALEMANNIA               FC Wegberg-Beeck
Sa, 30.05.26    Bonner SC               ALEMANNIA
So, 07.06.26    ALEMANNIA               VfL Vichttal
$ nach Aufstieg des FC Hennef 05 aus der Wertung genommen

[ 1. FC Hennef 05                 0   0  0  0     0:  0    0] (42: 9 34)  +
 1. ALEMANNIA (A)               19  14  4  1    48: 21   46  (33:12 33)             
 2. Fortuna Köln                18  14  0  4    60: 19   42  (43:15 27)
 3. Bonner SC                   19  13  2  4    48: 24   41  (37:12 32)
 4. SC West Köln                19   8  4  7    30: 29   28  (16:23 15)
 5. FC Rheinsüd Köln            18   7  3  8    32: 29   24  (20:22 17)
 6. FC Wegberg-Beeck            18   7  3  8    41: 44   24  (23:33 14)
 7. SV Deutz 05                 18   7  2  9    34: 36   23  (21:31 13)
 8. Bergisch Gladbach 09 (N)    18   5  6  7    39: 40   21  (23:33 13)
 9. FV Wiehl                    17   6  1 10    36: 41   19  (27:29 16)
10. SV Eilendorf (N)            19   5  4 10    32: 50   19  (17:32 13)
11. VfL Vichttal (N)            19   6  1 12    31: 49   19  (22:35 10)
12. Bor. Lindenthal-Hohenl.     18   5  3 10    23: 38   18  (14:37  9)
13. 1.FC Düren                  18   5  1 12    18: 46   16  (15:30 13)

+ als Herbstmeister Teilnehmer an der U17-Nachwuchsrunde: FC Hennef 05

Zurück