B-Jugend Bundesliga West 2019/20

Sa, 10.08.19    Bor. Mönchengladbach    ALEMANNIA               3:1 (1:1)
So, 18.08.19    ALEMANNIA               1.FC Köln               2:3 (0:0)
Sa, 24.08.19    ALEMANNIA               FC Hennef 05            1:0 (0:0)
Sa, 31.08.19    Bayer Leverkusen        ALEMANNIA               6:3 (3:0)
Sa, 07.09.19    SG Unterrath            ALEMANNIA               3:3 (2:0)
Sa, 14.09.19    ALEMANNIA               VfL Bochum              1:3 (0:0)
So, 22.09.19    ALEMANNIA               Fortuna Düsseldorf      1:3 (1:1)
So, 29.09.19    Wuppertaler SV          ALEMANNIA               4:4 (0:2)
So, 06.10.19    ALEMANNIA               Preußen Münster         3:1 (1:1)
Sa, 19.10.19    FC Schalke 04           ALEMANNIA               6:1 (3:1)
Sa, 26.10.19    ALEMANNIA               SV Lippstadt            2:3 (0:1)
So, 03.11.19    Borussia Dortmund       ALEMANNIA               3:2 (1:1)
Sa, 09.11.19    ALEMANNIA               Arminia Bielefeld       3:0 (1:0)
Sa, 23.11.19    ALEMANNIA               Bor. Mönchengladbach    0:3 (0:3)
Sa, 30.11.19    1.FC Köln               ALEMANNIA               7:1 (4:0)
So, 08.12.19    ALEMANNIA               SG Unterrath            2:3 (1:2)
So, 15.12.19    FC Hennef 05            ALEMANNIA               3:0 (0:0)
Sa, 15.02.20    ALEMANNIA               Bayer Leverkusen        2:1 (0:1)
Sa, 23.02.20    VfL Bochum              ALEMANNIA               1:1 (0:0)
So, 01.03.20    Fortuna Düsseldorf      ALEMANNIA               0:0 (0:0)
So, 08.03.20    ALEMANNIA               Wuppertaler SV          4:0 (2:0)
So, 15.03.20    Preußen Münster         ALEMANNIA                #
Sa, 21.03.20    ALEMANNIA               FC Schalke 04            #
So, 05.04.20    SV Lippstadt            ALEMANNIA                #
Sa, 18.04.20    ALEMANNIA               Borussia Dortmund        #
Sa, 25.04.20    Arminia Bielefeld       ALEMANNIA                #
# wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus nicht ausgetragen

 1. 1.FC Köln                   21  17  3  1    85: 14   54
 2. Borussia Dortmund (M)       21  16  4  1    65: 22   52
 3. Bor. Mönchengladbach        20  12  5  3    43: 16   41
 4. FC Schalke 04               21  12  6  3    46: 17   42
 5. Bayer Leverkusen            20  12  2  6    53: 26   38
 6. VfL Bochum                  21   7  8  6    25: 23   29
 7. Preußen Münster             21   7  2 12    20: 45   23
 8. Fortuna Düsseldorf          21   6  4 11    29: 41   22
 9. SV Lippstadt (N)            20   6  1 13    16: 52   19
10. ALEMANNIA (N)               21   5  4 12    37: 56   19
11. FC Hennef 05                21   4  6 11    21: 34   18
12. Arminia Bielefeld           21   5  3 13    18: 41   18
13. SG Unterrath                21   4  5 12    24: 46   17
14. Wuppertaler SV (N)          20   4  3 13    18: 67   15

* die Saison wurde abgebrochen, Endplatzierungen laut Punktequotient

Zurück