B-Jugend Mittelrheinliga 2018/19

So, 09.09.18    ALEMANNIA               FC Pesch                1:1 (1:1)
So, 16.09.18    Hertha Walheim          ALEMANNIA               0:2 (0:0)
So, 23.09.18    ALEMANNIA               SV Deutz 05             3:0 (1:0)
Di, 02.10.18    1.FC Düren              ALEMANNIA               1:4 (1:2)
So, 07.10.18    ALEMANNIA               Grün-Weiß Brauweiler    0:1 (0:1)
Sa, 27.10.18    Fortuna Köln            ALEMANNIA               2:2 (2:1)
So, 04.11.18    ALEMANNIA               FC Viktoria Köln        2:1 (0:0)
So, 11.11.18    1.FC Köln U16           ALEMANNIA               1:2 (0:2)
Sa, 17.11.18    ALEMANNIA               Bergisch Gladbach 09    7:0 (2:0)
Sa, 24.11.18    ALEMANNIA               Bonner SC               1:0 (0:0)
Sa, 01.12.18    FC Rheinsüd Köln        ALEMANNIA               2:4 (2:0)
So, 09.12.18    ALEMANNIA               FV Wiehl                2:1 (0:1)
Sa, 15.12.18    Bor. Lindenthal-Hohenl. ALEMANNIA               2:2 (0:0)
So, 24.02.19    ALEMANNIA               Hertha Walheim          2:1 (2:0)
Sa, 09.03.19    SV Deutz 05             ALEMANNIA               0:1 (0:0)
So, 17.03.19    ALEMANNIA               1.FC Düren              6:0 (3:0)
So, 31.03.19    ALEMANNIA               Fortuna Köln            1:0 (0:0)
Mi, 03.04.19    FC Pesch                ALEMANNIA               0:3 (0:1)
So, 07.04.19    FC Viktoria Köln        ALEMANNIA               3:1 (0:1)
Mi, 10.04.19    Grün-Weiß Brauweiler    ALEMANNIA               0:2 (0:1)
Sa, 27.04.19    ALEMANNIA               Bor. Lindenthal-Hohenl. 1:1 (0:0)
So, 05.05.19    ALEMANNIA               1.FC Köln U16           1:1 (1:1)
So, 12.05.19    Bergisch Gladbach 09    ALEMANNIA               1:1 (0:1)
So, 19.05.19    ALEMANNIA               FC Rheinsüd Köln        6:0 (0:0)
Sa, 25.05.19    FV Wiehl                ALEMANNIA               0:4 (0:0)
So, 02.06.19    Bonner SC               ALEMANNIA               5:0 (0:0)

 1. ALEMANNIA (A)               25  17  6  2    61: 19   57  +
 2. FC Viktoria Köln (A)        26  17  4  5    77: 22   55
 3. 1.FC Köln U16               26  17  2  7    90: 26   53
 4. Bonner SC                   26  16  4  6    59: 39   52
 5. Fortuna Köln                26  14  6  6    65: 31   48
 6. Bor. Lindenthal-Hohenlind   26  13  4  9    52: 52   43
 7. 1.FC Düren                  26  11  7  8    39: 43   40
 8. FC Pesch                    26   7  9 10    36: 54   30  §
 9. Bergisch Gladbach 09        26   8  6 12    46: 58   30  §
10. SV Deutz 05 (N)             26   7  6 13    37: 56   27
11. FV Wiehl                    26   6  4 16    37: 73   22
12. Hertha Walheim (N)          26   5  5 16    31: 60   20
13. FC Rheinsüd Köln (N)        26   5  3 18    29: 66   18  -
14. Grün-Weiß Brauweiler        26   4  4 18    31: 86   16  -

+ Aufsteiger: ALEMANNIA
§ direkter Vergleich entschied bei Punktgleichheit
- Absteiger: FC Rheinsüd Köln, Grün-Weiß Brauweiler

Zurück