Oberliga Nordrhein 1989/90

So, 31.07.89    SC Jülich 1910          ALEMANNIA A             3:2 (3:0)
So, 06.08.89    ALEMANNIA A             Sportfreunde Hamborn 07 1:7 (0:2)
Mi, 09.08.89    Viktoria Köln           ALEMANNIA A             2:2 (2:0)
So, 13.08.89    ALEMANNIA A             Schwarz-Weiß Essen      1:0 (1:0)
So, 20.08.89    VfB Remscheid           ALEMANNIA A             7:1 (3:0)
So, 27.08.89    ALEMANNIA A             FV Bad Honnef           0:4
So, 03.09.89    1.FC Köln A             ALEMANNIA A             3:3 (2:1)
Sa, 09.09.89    ALEMANNIA A             Wuppertaler SV          1:1 (0:0)
Sa, 16.09.89    1.FC Bocholt            ALEMANNIA A             2:0 (0:0)
So, 24.09.89    ALEMANNIA A             1.FC Viersen            1:1 (0:0) §
So, 01.10.89    ALEMANNIA A             SC Brück                4:2 (2:1)
So, 08.10.89    Sportfreunde Katernberg ALEMANNIA A             3:3 (2:2)
So, 15.10.89    ALEMANNIA A             Bonner SC               2:0 (1:0)
So, 29.10.89    BVL 08 Remscheid        ALEMANNIA A             4:0 (1:0)
So, 05.11.89    ALEMANNIA A             Rheydter SV             1:3 (0:1)
So, 12.11.89    Bayer Leverkusen A      ALEMANNIA A             2:2 (1:1)
So, 19.11.89    ALEMANNIA A             Union Solingen          5:1 (2:1)
Sa, 25.11.89    ALEMANNIA A             SC Jülich 1910          1:4 (1:0)
So, 03.12.89    Sportfreunde Hamborn 07 ALEMANNIA A             1:0 (0:0)
So, 10.12.89    ALEMANNIA A             Viktoria Köln           1:2 (0:0)
Sa, 16.12.89    Schwarz-Weiß Essen      ALEMANNIA A             2:1 (1:0)
So, 18.02.90    ALEMANNIA A             VfB Remscheid           4:1 (1:1)
So, 04.03.90    FV Bad Honnef           ALEMANNIA A             3:0
                ALEMANNIA A             1.FC Köln A             1:2
Sa, 17.03.90    Wuppertaler SV          ALEMANNIA A             2:1
                ALEMANNIA A             1.FC Bocholt            2:1
So, 01.04.90    1.FC Viersen            ALEMANNIA A             1:2
So, 08.04.90    SC Brück                ALEMANNIA A             4:1
                ALEMANNIA A             Sportfreunde Katernberg 1:2
Mo, 16.04.90    Bonner SC               ALEMANNIA A             2:5
                ALEMANNIA A             BVL 08 Remscheid        0:6
Di, 01.05.90    Rheydter SV             ALEMANNIA A             2:7
                ALEMANNIA A             Bayer Leverkusen A      1:1
So, 13.05.90    Union Solingen          ALEMANNIA A             4:4
§ das Spiel wurde mit 2:0 Toren für Viersen gewertet, da die Alemannia
  einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte

 1. Wuppertaler SV              34  18 14  2   53: 22  50-18  #
 2. Rheydter SV                 34  19  9  6   59: 41  47-21  *
 3. 1.FC Bocholt                34  15 11  8   58: 36  41-27
 4. SC Jülich 1910              34  13 15  6   59: 42  41-27
 5. BVL 08 Remscheid            34  16  8 10   47: 31  40-28  !
 6. Bayer Leverkusen A          34  14 10 10   52: 44  38-30
 7. Sportfreunde Hamborn 07     34  15  8 11   51: 47  38-30
 8. 1.FC Köln A                 34  15  7 12   52: 34  37-31
 9. 1.FC Viersen                34  12 12 10   55: 48  36-32
10. Viktoria Köln               34  12 11 11   56: 48  35-33
11. Schwarz-Weiß Essen          34  10 12 12   39: 45  32-36
12. FV Bad Honnef               34   9 12 13   46: 51  30-38
13. Sportfreunde Katernberg (N) 34   7 13 14   27: 37  27-41
14. Bonner SC                   34   9  8 17   43: 59  26-42
15. VfB Remscheid               34  10  6 18   41: 60  26-42  !
16. ALEMANNIA A (N)             34   9  7 18   60: 86  25-43  -
17. SC Brück                    34   7  9 18   47: 61  23-45  -
18. Union Solingen (A)          34   8  4 22   33: 76  20-48  -$

# Wuppertaler SV scheiterte in der Aufstiegsrunde
* Teilnehmer an der Deutschen Amateurmeisterschaft: Rheydter SV
! BVL 08 Remscheid und VfB Remscheid fusionierten zum FC Remscheid
- Absteiger: ALEMANNIA A, SC Brück, Union Solingen
$ SG Union Solingen ging in Konkurs und wurde als 1.FC Union Solingen
  wiedergegründet


Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 5 1989/90

 1. Rhenania Würselen           30  24  2  4   87: 26  50-10  +
 2. Rhenania Alsdorf            30  13 13  4   61: 45  39-21  !
 3. Schwarz-Rot Aachen          30  16  5  9   48: 41  37-23
 4. Rhenania Richterich         30  13  9  8   73: 33  35-25
 5. Kohlscheider BC (N)         30  12 10  8   57: 44  34-26
 6. SV Breinig                  30  11 11  8   36: 35  33-27
 7. SV Eilendorf (N)            30  12  8 10   55: 48  32-28
 8. SV Rott                     30  11  9 10   58: 60  31-29
 9. Arminia Eilendorf           30   9 11 10   42: 46  29-31
10. Viktoria Alsdorf            30  11  6 13   42: 61  28-32  !
11. Hansa Simmerath (N)         30   9  9 12   38: 47  27-33
12. ALEMANNIA A II              30  10  6 14   37: 39  26-34
13. FC Roetgen                  30   8  8 14   37: 55  24-36
14. Germania Dürwiß             30   6 11 13   41: 57  23-37  -
15. Germania Vossenack (N)      30   6  7 17   31: 57  19-41  -
16. SuS Herzogenrath            30   3  7 20   29: 78  13-47  -

+ Aufsteiger: Rhenania Würselen
! Rhenania und Viktoria Alsdorf wechselten in Staffel 4
- Absteiger: Germania Dürwiß, Germania Vossenack, SuS Herzogenrath


Kreisliga B Aachen, Staffel 1 1989/90

 1. Schwarz-Rot Aachen II       30  22  4  4   84: 34  48-12  +
 2. SG Aachen (A)               30  19  5  6   90: 34  43-17
 3. VfR Forst II                30  15  6  9   73: 40  36-24  !
 4. VfB Aachen 08               30  16  3 11   64: 47  35-25
 5. ALEMANNIA A III             30  15  4 11   50: 42  34-26
 6. Polizei-SV Aachen           30  11 10  9   57: 49  32-28
 7. Sportfreunde Hörn           30  12  7 11   56: 49  31-29
 8. SC Aachen 10                30  14  3 13   57: 53  31-29
 9. SV Eilendorf II             30  10  9 11   53: 46  29-31
10. Rhenania Richterich II      30  13  3 14   52: 55  29-31
11. Post-SV Aachen              30  11  4 15   42: 50  26-34
12. Rhenania Rothe Erde II      30  10  6 14   36: 51  26-34
13. ESV Aachen                  30   8  9 13   50: 70  25-35
14. Sparta Würselen II (N)      30   9  6 15   52: 70  24-36
15. OSV Orsbach                 30   8  5 17   56: 83  21-39  -
16. Germania Freund II (N)      30   3  4 23   27:126  10-50  -

+ Aufsteiger: Schwarz-Rot Aachen II
! VfR Forst II wechselte in Staffel 4
- Absteiger: OSV Orsbach, Germania Freund II

Zurück