
| Saison | heim | auswärts | sonstige Spiele |
| 1999/00 | 12:0 (FN) (in Würselen) |
||
| 1998/99 | 6:0 (FA) | ||
| 1996/97 | 5:0 (FA), 10:0 (PA) | ||
| 1993/94 | 2:0 (FA) | ||
| 1991/92 | 6:0 (PA) | ||
| 1989/90 | 8:0 (FA) | ||
| 1988/89 | 13:1 (FA) | ||
| 1982/83 | 12:0 (FA) | ||
| 1981/82 | 6:0 (FA) | ||
| 1945/46 | 10:1 | 6:0 (Wertung 0:0 für die ALEMANNIA, da Schwarz-Rot einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte) |
2:1 (FA), 5:0 (FH) |
| 1937/38 | 6:2 (FA) | ||
| 1936/37 | 5:1 (FA) | ||
| 1922-24 | 6:1 (FH) | ||
| 1915/16 | ? (FH), ? (FH) | ||
| 1914/15 | ? (FH), ? (FA), ? (FH) |
| S | U | N | Tore | |
| heim | 1 | 0 | 0 | 10:1 |
| auswärts | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 10:1 |